Параметры | Обозначение/Показатели | |||||
Условный проход | КТЗ 15 | КТЗ 20 | КТЗ 25 | КТЗ 32 | КТЗ 40 | КТЗ 50 |
Присоединение | резьба | |||||
Резьба трубная цилиндрическая | G ½ ” | G ¾ ” | G 1” | G 1 ¼ ” | G 1 ½ ” | G 2” |
А мм | 62 | 68 | 84 | 88 | 105 | 102 |
В мм | 46 | 52 | 62 | 64 | 77 | 74 |
D мм | 26,5 | 32,5 | 38,5 | 48,5 | 58,5 | 72 |
S мм | 24 | 30 | 36 | 46 | 55 | 65 |
Масса кг | 0,13 | 0,20 | 0,32 | 0,43 | 0,75 | 1,45 |
Рабочее давление, кг/см ² | до 6 | |||||
Температура срабатывания | 80-100 °С | |||||
Материал корпуса клапана | Сталь 20 | |||||
КТЗ соответствует исполнению УХЛ категории 3 по ГОСТ 15150-69 |