Наименование параметров | Премиум-35 |
---|---|
Тип газогорелочного устройства | ГГУ 40 |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 35 |
Коэффициент полезного действия % не менее | 90 |
Объем теплообменника, л | 62,4 |
Площадь теплоотбора, м2 | 1,9 |
Температура уходящих газов °С, не менее | 110 |
Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 4-25 |
Номинальное давление газа, Па | 1300 |
Производительность контура ГВС при дельте 30 °С, л/мин. (при Твх ≥ 15 °С) | - |
Средний расход газа, м3/ч | 2 |
Максимальная температура воды на выходе из котла, °С | 90 |
Диаметр дымохода, мм | 140 |
Диаметр газового патрубка, дюйм | 3/4’’ |
Диаметр подсоединяемых патрубков, дюйм | 2’’ |
Габаритные размеры, мм: | |
Высота | 1016 |
Ширина | 532 |
Глубина | 608 |
Масса не более, кг | 100/106 |