Гарантия | 2 года |
Тип котла | |
Газовый | |
Двухконтурный | |
Камера сгорания | |
Закрытая | |
Мощность | |
Полезная мощность минимальная | 8,5 кВт |
Полезная мощность максимальная | 23,3 кВт |
Потребляемая мощность минимальная | 10,7 кВт |
Потребляемая мощность максимальная | 25,0 кВт |
КПД | |
93,2 % | |
Рабочее давление отопительного контура | |
Минимальное | 0,5 Атм |
Максимальное | 3,0 Атм |
Объем расширительного бака | |
5 л | |
Контур ГВС | |
Тип теплообменника ГВС | Пастинчатый |
Потребляемая мощность в режиме ГВС минимальная | 8,5 кВт |
Потребляемая мощность в режиме ГВС максимальная | 23,0 кВт |
Диапазон результативной температуры контура ГВС | 38-60 °С |
Прозводительность горячей воды минимальная | 1,5 л/мин |
Прозводительность горячей воды ∆t = 30 °С максимальная | 11,0 л/мин |
Рабочее давление в контуре ГВС минимальное | 1,0 атм |
Рабочее давление в контуре ГВС максимальное | 10,0 атм |
Контур подачи газа | |
Номинальное давление для природный газ (Е) | 130-200 мм.в.ст |
Номинальное давление для сжиженный газ (G30) | 300 мм.в.ст |
Максимальное потребление для природного газа (Е) | 2,73 кг/час |
Номинальное давление для сжиженный газ (G30) | 1,9 кг/час |
Системы безопасности | |
Датчик тяги | |
Дифференциал давления дымохода | |
Контроль пламени | |
Датчик низкого давления | |
Предохранительный клапан | |
Датчик расхода воды | |
Тепловой предохранитель | |
Защита от замерзания | |
Защита насоса от заклинивания | |
Класс NOx | |
3 | |
Электрические параметры | |
Напряжение/Частота | 230В / 50Гц |
Потребление | 147 Вт |
Класс электрической защиты | IPX4D |
Присоединительные диаметры | |
Дымоход | 60/100 мм |
Газопровод | 1/2" |
Контур отопления | 3/4" |
Контур ГВС | 3/4" |
Габариты | |
Высота | 742 мм |
Глубина | 311 мм |
Ширина | 410 мм |
Вес | |
34 кг |