
| Диапазон измерения газа, м3/ч | 0,03-1,8 |
| Максимальное избыточное давление, кПа | 5,0 |
| Присоединительная резьба | G1/2,G3/4 |
| Диаметр условного прохода, мм | 15 |
| Температура окружающей среды, °C | -10...+50 |
| Срок службы, не менее, лет | 12 |
| Масса, не более, кг | 0,3 |
| Габаритные размеры, мм | 110x66x55 |
| Межповерочный интервал, лет | 12 |
| Пределы относительной погрешности: | |
| от Qmin до 0,2 Qmax,% | ±2,5 |
| от 0,2 Qmax до Qmax,% | ±1,0 |