
| Наименование параметров | Премиум 12,5 |
|---|---|
| Тип газогорелочного устройства | ГГУ 15 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 12.5 |
| Коэффициент полезного действия % не менее | 90 |
| Температура уходящих газов °С, не менее | 110 |
| Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 4-25 |
| Номинальное давление газа, Па | 1300 |
| Производительность контура ГВС ∆ 30 °С, л/мин. (при температуре воды на входе не менее 15 °С) | - |
| Средний расход газа, м3 | 0,75 |
| Максимальная температура воды на выходе из котла, °С | 90 |
| Диаметр дымохода, мм | 130 |
| Диаметр газового патрубка, дюйм | 1/2’’ |
| Диаметр подсоединяемых патрубков, дюйм | 2’’ |
| Габаритные размеры, мм: | |
| Высота | 744 |
| Ширина | 416 |
| Глубина | 491 |
| Масса не более, кг | 52 |