
| Наименование параметров | Премиум 25В |
|---|---|
| Тип газогорелочного устройства | ГГУ 30 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 25 |
| Коэффициент полезного действия % не менее | 90 |
| Температура уходящих газов °С, не менее | 110 |
| Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 4-25 |
| Номинальное давление газа, Па | 1300 |
| Производительность контура ГВС ∆ 30 °С, л/мин. (при температуре воды на входе не менее 15 °С) | 7 |
| Средний расход газа, м3 | 1,5 |
| Максимальная температура воды на выходе из котла, °С | 90 |
| Диаметр дымохода, мм | 130 |
| Диаметр газового патрубка, дюйм | 1/2’’ |
| Диаметр подсоединяемых патрубков, дюйм | 2’’ |
| Габаритные размеры, мм: | |
| Высота | 961 |
| Ширина | 470 |
| Глубина | 556 |
| Масса не более, кг | 72 |