
Автоматика газогорелочного устройства выполняет следующие функции:
Средний срок службы котла- 15 лет.Установленная безотказная наработка – 22000 часов.
| № | Наименование параметра и размера | Тип котла | ||||
| КС-Г-8 | КС-Г-10 | КС-Г-12,5 | КС-Г-16 | КС-Г-20 | ||
| 1 | Тепловая мощность, кВт | 8±0,8 | 10±1,0 | 12±1,2 | 16±1,6 | 20±2,0 |
| 2 | Расход газа, м3/ч, не более | 0,97 | 1,3 | 1,82 | 2,06 | 2,6 |
| 3 | КПД, % не менее | 92 | ||||
| 4 | Разряжение за котлом, Па | 4…30 | ||||
| 5 | Диапазон регулирования температуры теплоносителя, °С | 40…90 | ||||
| 6 | Номинальная температура уходящих газов ⁰С, не менее | 110 | ||||
| 7 | Давление воды в системе отопления, МПа не более | 0,15 | ||||
| 8 | Отапливаемая площадь, м2 | 16-90 | 20-110 | 25-140 | 35-180 | 40-225 |
| 9 | Минимальное давление газа, Па | 600 | ||||
| 10 | Номинальное давление газа, Па | 1274 | ||||
| 11 | Продолжительность нажатия пусковой кнопки газового клапана при горящем запальнике до наползания рычага на кнопку, с, не более | 60 | ||||
| 12 | Время срабатывания автоматики безопасности, с, - при погасании запальной горелки - при нарушении разряжения (отсутствии тяги) |
60 60 |
||||
| 13 | Точность регулирования температуры теплоносителя, °С | ±5 | ||||
| 14 | Диаметр дымоотводящего патрубка, мм | 100 | 130 | |||
| 15 | Резьба газоподводящего патрубка, дюймы | G½ | ||||
| 16 | Резьба труб теплообменника, дюймы | G1½ | G2 | |||
| 17 | Расстояние от пола до оси газоподводящего патрубка, мм | 112 | ||||
| 18 | Расстояние от пола до оси труб теплообменника, мм: - нижней (подводящей) - верхней (отводящей) |
102 612 |
||||
| 19 | Габаритные размеры, мм, не более - длина - ширина - высота |
460 344 725 |
460 344 875 |
|||
| 20 | Масса, не более, кг | 34 | 35 | 50 | ||