
 
 FOURTECH 24 - котел с открытой камерой сгорания.
Настенные газовые сверхкомпактные (730 х 400 х 299 мм) котлы, отличающиеся легкостью в установке, использовании и обслуживании. Широкий жидкокристаллический дисплей - прост и удобен в обращении, непрерывно и точно отображает как текущее состояние котла, так и устанавливаемые параметры.
Газовая система
Гидравлическая система
Температурный контроль
Устройства контроля и безопасности
| Технические характеристики | 
 
 | Отопление и горячая вода | |
| FOURTECH  | FOURTECH | ||
| Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 24 | 24 | 
| Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 9,3 | 9,3 | 
| Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 25,8 | 26,3 | 
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 10,6 | 10,6 | 
| Макс. производительность (КПД) | % | 92,9 | 91,2 | 
| Емкость/давление заполнения расшир. бака | л/бар | 6/0,8 | 6/0,8 | 
| Камера сгорания | 
 | закр. | откр. | 
| Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-60 | 35-60 | 
| Производительность горячей воды при ΔТ=25°С | л/мин | 13,7 | 13,7 | 
| Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2 | 2 | 
| Макс. давление в контуре ГВС | бар | 8 | 8 | 
| Мин. давление в контуре ГВС | бар | 0,15 | 0,15 | 
| Диаметр дымохода | мм | - | 120 | 
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | 60-100/80 | - | 
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 5/30 | - | 
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 | 13-20 | 
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 130/230 | 80/230 | 
| Габаритные размеры: | 
 | 
 | 
 | 
| - высота | мм | 730 | 730 | 
| - ширина | мм | 400 | 400 | 
| - глубина | мм | 299 | 299 | 
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 30/33 | 26/29 |