
| Технические характеристики | Единицы | DIRECT G 100 | DIRECT G 150 | DIRECT G 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочий объем | л | 100 | 150 | 200 | |
| Площадь теплообменника | м² | 0,9 | 1,2 | 1,2 | |
| Теплопроизводительность | кВт | 30 | 34 | ||
| Стабильная производительность 80°С | (Л/час) | 480 | 730 | ||
| Стабильная производительность 80°С | (Л/мин) | 8 | 12,7 | ||
| Пиковая производительность ГВС | 624 | 949 | |||
| Подключение теплообменника | дюйм | G 3/4" | |||
| Время нагрева воды до 65 °C | мин | 16 | 19 | 25 | |
| Максимальное давление | бар | 8 | 8 | 9 | |
| Максимальная температура ГВС | °С | 85 | |||
| Класс защиты | IP | Х4 | |||
| Размеры | Высота | мм | 940 | 1300 | 1230 |
| Глубина | мм | 454 | 454 | 542 | |
| Диаметр | мм | 454 | 454 | 542 | |
| Брутто | кг | 48 | 61,1 | 73,1 | |
| Цена | |
||||